
OUTER RESULT:B1

		US		US		US		[Total]
		CS		CS		[Total]		
		B1		[Total]		    		
1998		36.0		[36.0]		[36.0]		[36.0]
1999		37.0		[37.0]		[37.0]		[37.0]
2000		38.0		[38.0]		[38.0]		[38.0]
2001		39.0		[39.0]		[39.0]		[39.0]
2002		40.0		[40.0]		[40.0]		[40.0]
[Total]		190.0		[190.0]		[190.0]		[190.0]		
out:B1

OUTER RESULT:A1

		US		US		US		[Total]
		LA		LA		[Total]		
		A1		[Total]		    		
1998		31.0		[31.0]		[31.0]		[31.0]
1999		32.0		[32.0]		[32.0]		[32.0]
2000		33.0		[33.0]		[33.0]		[33.0]
2001		34.0		[34.0]		[34.0]		[34.0]
2002		35.0		[35.0]		[35.0]		[35.0]
[Total]		165.0		[165.0]		[165.0]		[165.0]		
out:A1

OUTER RESULT:C1

		US		US		US		[Total]
		NY		NY		[Total]		
		C1		[Total]		    		
1998		41.0		[41.0]		[41.0]		[41.0]
1999		42.0		[42.0]		[42.0]		[42.0]
2000		43.0		[43.0]		[43.0]		[43.0]
2001		44.0		[44.0]		[44.0]		[44.0]
2002		45.0		[45.0]		[45.0]		[45.0]
[Total]		215.0		[215.0]		[215.0]		[215.0]		
out:C1

OUTER RESULT:D1

		UN		UN		UN		[Total]
		LD		LD		[Total]		
		D1		[Total]		    		
1998		46.0		[46.0]		[46.0]		[46.0]
1999		47.0		[47.0]		[47.0]		[47.0]
2000		48.0		[48.0]		[48.0]		[48.0]
2001		49.0		[49.0]		[49.0]		[49.0]
2002		50.0		[50.0]		[50.0]		[50.0]
[Total]		240.0		[240.0]		[240.0]		[240.0]		
out:D1

OUTER RESULT:E1

		UN		UN		UN		[Total]
		LP		LP		[Total]		
		E1		[Total]		    		
1998		51.0		[51.0]		[51.0]		[51.0]
1999		52.0		[52.0]		[52.0]		[52.0]
2000		53.0		[53.0]		[53.0]		[53.0]
2001		54.0		[54.0]		[54.0]		[54.0]
2002		55.0		[55.0]		[55.0]		[55.0]
[Total]		265.0		[265.0]		[265.0]		[265.0]		
out:E1		