CHINA  Beijing  400  4  8500.0  1
      CHINA  Beijing  400  2004-06-05 00:00:00.0
      CHINA  Beijing  7000  2004-01-01 00:00:00.0
CHINA  Beijing  7000  4  8500.0  0
      CHINA  Beijing  400  2004-06-05 00:00:00.0
      CHINA  Beijing  7000  2004-01-01 00:00:00.0
US  Chicago  400  4  8500.0  5
      US  Chicago  400  2004-05-05 00:00:00.0
      US  Chicago  700  2004-03-02 00:00:00.0
US  Chicago  700  4  8500.0  4
      US  Chicago  400  2004-05-05 00:00:00.0
      US  Chicago  700  2004-03-02 00:00:00.0

CHINA  Beijing  400  4  8500.0  1
      CHINA  Beijing  400  2004-06-05 00:00:00.0
      CHINA  Beijing  7000  2004-01-01 00:00:00.0
CHINA  Beijing  7000  4  8500.0  0
      CHINA  Beijing  400  2004-06-05 00:00:00.0
      CHINA  Beijing  7000  2004-01-01 00:00:00.0
US  Chicago  400  4  8500.0  5
      US  Chicago  400  2004-05-05 00:00:00.0
      US  Chicago  700  2004-03-02 00:00:00.0
US  Chicago  700  4  8500.0  4
      US  Chicago  400  2004-05-05 00:00:00.0
      US  Chicago  700  2004-03-02 00:00:00.0

