*****A new Report Start!*****
S:0 E:3 HONG KONG    Central    2004-12-11 00:00:00.0    99842783    18.88    6    1    4.345112196480086    
S:3 E:3 HONG KONG    Central    2004-10-01 00:00:00.0    T55224    28.0    4    2    6.846897107449475    
S:3 E:3 HONG KONG    Central    2004-11-20 00:00:00.0    U882X223    168.0    1    3    14.658785761446955    
S:3 E:1 HONG KONG    Central    2004-10-27 00:00:00.0    8845613D    988.0    1    4    34.68256045911259    
S:1 E:3 LONDON    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    9774422322    2.66    6    1    1.6309506430300091    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-12-22 00:00:00.0    4423T662    24.11    1    4    5.173973328110612    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-11-12 00:00:00.0    T55224    27.99    1    6    7.3999999999999995    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-11-02 00:00:00.0    U882X223    189.0    2    9    15.612815249018993    
S:3 E:2 LONDON    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    9    20.80288441538817    
S:2 E:3 LONDON    West End    2004-11-28 00:00:00.0    9774422322    3.0    2    2    1.7320508075688772    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-10-21 00:00:00.0    4422236S    20.85    1    3    4.883646178829912    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-11-22 00:00:00.0    4423T662    26.21    1    5    7.075309180523492    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-11-01 00:00:00.0    T55224    27.99    2    6    8.834591105421914    
S:3 E:1 LONDON    West End    2004-12-22 00:00:00.0    89444221P    85.99    1    8    12.807810117268291    
S:1 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    2    1    3.082207001484488    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    4    1    4.358898943540674    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-01 00:00:00.0    4422236S    19.99    1    4    6.244197306299665    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-12-11 00:00:00.0    T55224    24.99    4    5    7.998749902328488    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-11-19 00:00:00.0    5112007    26.99    1    6    9.537819457297354    
S:3 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-11-02 00:00:00.0    665523600    99.0    2    7    13.782960494755834    
S:2 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-11-27 00:00:00.0    4422236S    17.99    2    3    4.241462012089699    
S:3 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    5523330M    178.99    1    8    14.034956359034396    
S:3 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    9    19.64637371119668    
S:3 E:0 NEW YORK    Chelsea    2004-12-02 00:00:00.0    6772344S    299.99    1    10    26.191028998494886    

