date_for_group                id                            amount1                       amount2                       
2005-01-01 10:00:00.0         8                             80                            8000                          
                              9                             90                            9000                          
2005-01-03 10:00:00.0         10                            100                           10000                         
2005-01-08 10:00:00.0         11                            110                           11000                         
2005-01-09 10:00:00.0         12                            120                           12000                         
                              13                            130                           13000                         
2005-01-16 10:00:00.0         14                            140                           14000                         
2005-01-17 10:00:00.0         15                            150                           15000                         
                              16                            160                           16000                         
2005-01-21 10:00:00.0         17                            170                           17000                         
2005-01-24 10:00:00.0         18                            180                           18000                         
2005-01-27 10:00:00.0         19                            190                           19000                         
2005-01-31 10:00:00.0         20                            200                           20000                         
