// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"brownrock2" 0 0
62
0 0.389006 -6.090256 0.000000 0.599122 0.631999 -1
0 12.055672 -5.982560 0.125000 0.694053 0.633133 -1
0 10.251823 -5.982560 3.000000 0.679376 0.659223 -1
0 0.389006 17.909744 0.000000 0.599122 0.631999 -1
0 10.251823 14.802048 3.000000 0.679376 0.659223 -1
0 12.055672 14.802048 0.125000 0.694053 0.633133 -1
0 8.055672 -5.982560 5.196152 0.661506 0.679153 -1
0 8.055672 14.802048 5.196152 0.661506 0.679153 -1
0 0.389006 -5.782559 6.000000 0.599122 0.686449 -1
0 -1.110994 13.802047 6.000000 0.586917 0.686449 -1
0 -2.610994 -5.782559 5.196152 0.574711 0.679153 -1
0 -4.110994 13.802047 5.196152 0.562506 0.679153 -1
0 -4.807147 -5.782559 3.000000 0.556841 0.659223 -1
0 -4.807147 16.302048 3.000000 0.556841 0.659223 -1
0 -5.610994 -5.782559 0.000000 0.550300 0.631999 -1
0 -5.610994 16.302048 0.000000 0.550300 0.631999 -1
0 -3.807147 -5.782559 -3.000000 0.564978 0.604774 -1
0 -3.807147 16.302048 -3.000000 0.564978 0.604774 -1
0 -2.610994 -5.782559 -5.196152 0.574711 0.584843 -1
0 -2.610994 14.302048 -6.496151 0.574711 0.573046 -1
0 0.389006 -5.782559 -6.000000 0.599122 0.577548 -1
0 0.389006 14.302048 -7.299999 0.599122 0.565751 -1
0 8.055672 -5.982560 -5.196152 0.661506 0.584843 -1
0 8.055672 12.802048 -6.496151 0.661506 0.573046 -1
0 10.251823 -5.982560 -3.000000 0.679376 0.604774 -1
0 10.251823 14.802048 -3.000000 0.679376 0.604774 -1
0 17.072975 -1.590256 -1.500000 0.734879 0.618386 -1
0 14.055672 -1.590256 5.196152 0.710327 0.679153 -1
0 10.251823 -4.006922 9.833334 0.679376 0.721236 -1
0 0.389006 -2.506922 11.225638 0.599122 0.733871 -1
0 -4.807147 -2.506922 9.833334 0.556841 0.721236 -1
0 -8.260994 -1.590255 5.196152 0.528737 0.679153 -1
0 -9.653298 -1.590255 0.000000 0.517408 0.631999 -1
0 -7.610994 -0.090256 -5.196152 0.534026 0.584843 -1
0 -4.640480 -4.910612 -10.696969 0.558197 0.534923 -1
0 0.555672 -5.056154 -12.081650 0.600478 0.522357 -1
0 10.418489 -5.102407 -10.540169 0.680732 0.536346 -1
0 15.680672 -1.590256 -6.696152 0.723550 0.571231 -1
0 18.680670 4.409744 -1.500000 0.747961 0.618386 -1
0 15.447976 4.409744 6.000000 0.721656 0.686449 -1
0 11.055672 1.993078 11.225638 0.685917 0.733871 -1
0 0.389006 5.909744 12.000000 0.599122 0.740898 -1
0 -5.610994 5.909744 10.392304 0.550300 0.726309 -1
0 -9.653298 4.409745 6.000000 0.517408 0.686449 -1
0 -11.260994 4.409745 0.000000 0.504326 0.631999 -1
0 -9.003299 5.909744 -6.000000 0.522697 0.577548 -1
0 -5.444328 2.210997 -12.708826 0.551656 0.516666 -1
0 0.555672 2.042946 -14.307722 0.600478 0.502156 -1
0 11.222338 0.719210 -12.552031 0.687272 0.518088 -1
0 17.072975 4.409744 -7.500000 0.734879 0.563936 -1
0 17.072975 10.409744 -1.500000 0.734879 0.618386 -1
0 14.055672 10.409744 5.196152 0.710327 0.679153 -1
0 10.251823 8.743077 6.916667 0.679376 0.694767 -1
0 0.389006 10.243077 8.308971 0.599122 0.707403 -1
0 -4.807147 10.243077 6.916667 0.556841 0.694767 -1
0 -8.260994 10.409739 5.196152 0.528737 0.679153 -1
0 -9.653298 10.409739 0.000000 0.517408 0.631999 -1
0 -7.610994 11.909744 -5.196152 0.534026 0.584843 -1
0 -4.640480 8.323679 -11.951318 0.558197 0.523540 -1
0 0.555672 8.178143 -13.336001 0.600478 0.510974 -1
0 10.418489 6.831899 -11.794523 0.680732 0.524963 -1
0 15.680672 10.409744 -6.696152 0.723550 0.571231 -1
62
-0.018864 -0.999822 -0.000657
0.434434 -0.899663 0.043280
0.304649 -0.920869 0.243288
0.042798 0.999073 0.004721
0.409614 0.851327 0.327808
0.509088 0.859593 0.043925
0.186624 -0.940502 0.283951
0.206856 0.667587 0.715219
-0.036685 -0.953231 0.300008
-0.103395 0.688243 0.718074
-0.250225 -0.906543 0.339951
-0.209669 0.591721 0.778399
-0.354225 -0.912666 0.203876
-0.372693 0.783255 0.497606
-0.523986 -0.847092 -0.088735
-0.636767 0.770406 -0.031664
-0.405887 -0.883876 -0.232419
-0.345183 0.844128 -0.410239
-0.290219 -0.951892 -0.098364
-0.239127 0.770614 -0.590738
-0.019968 -0.996160 -0.085244
0.030500 0.810391 -0.585096
0.156236 -0.981350 -0.111993
0.193896 0.767147 -0.611465
0.234549 -0.955246 -0.180254
0.274261 0.874539 -0.399953
0.849000 -0.522480 0.078822
0.757086 -0.507536 0.411373
0.433256 -0.665229 0.608079
-0.098743 -0.552731 0.827489
-0.514912 -0.525340 0.677409
-0.777881 -0.491211 0.391936
-0.864981 -0.489241 -0.111581
-0.829906 -0.449689 -0.330208
-0.629381 -0.674906 -0.385203
-0.049895 -0.772194 -0.633425
0.413396 -0.760493 -0.500754
0.723044 -0.595760 -0.349681
0.997050 -0.000000 0.076754
0.851480 -0.002043 0.524384
0.438980 0.164735 0.883266
-0.038194 0.299195 0.953427
-0.486788 0.226450 0.843658
-0.876581 0.001845 0.481252
-0.998638 0.000961 -0.052160
-0.911380 -0.000690 -0.411565
-0.634980 -0.042158 -0.771377
-0.054137 -0.073703 -0.995810
0.429267 -0.067774 -0.900631
0.848862 -0.005150 -0.528589
0.849000 0.522480 0.078822
0.627872 0.501861 0.594905
0.193847 0.444771 0.874415
-0.023892 0.544612 0.838347
-0.284671 0.550504 0.784798
-0.722071 0.468117 0.509393
-0.907590 0.419837 0.004143
-0.772542 0.468748 -0.428315
-0.482513 0.466511 -0.741316
-0.012734 0.451735 -0.892061
0.318231 0.454702 -0.831850
0.638835 0.556923 -0.530779
120
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 0 2 6 0 2 6 1
0 3 7 4 3 7 4 1
0 0 6 8 0 6 8 1
0 3 9 7 3 9 7 1
0 0 8 10 0 8 10 1
0 3 11 9 3 11 9 1
0 0 10 12 0 10 12 1
0 3 13 11 3 13 11 1
0 0 12 14 0 12 14 1
0 3 15 13 3 15 13 1
0 0 14 16 0 14 16 1
0 3 17 15 3 17 15 1
0 0 16 18 0 16 18 1
0 3 19 17 3 19 17 1
0 0 18 20 0 18 20 1
0 3 21 19 3 21 19 1
0 0 20 22 0 20 22 1
0 3 23 21 3 23 21 1
0 0 22 24 0 22 24 1
0 3 25 23 3 25 23 1
0 0 24 1 0 24 1 1
0 3 5 25 3 5 25 1
0 1 26 27 1 26 27 1
0 1 27 2 1 27 2 1
0 2 27 6 2 27 6 1
0 27 28 6 27 28 6 1
0 6 28 29 6 28 29 1
0 6 29 8 6 29 8 1
0 8 29 10 8 29 10 1
0 29 30 10 29 30 10 1
0 10 30 31 10 30 31 1
0 10 31 12 10 31 12 1
0 12 31 14 12 31 14 1
0 31 32 14 31 32 14 1
0 14 32 33 14 32 33 1
0 14 33 16 14 33 16 1
0 16 33 18 16 33 18 1
0 33 34 18 33 34 18 1
0 18 34 35 18 34 35 1
0 18 35 20 18 35 20 1
0 20 35 22 20 35 22 1
0 35 36 22 35 36 22 1
0 22 36 37 22 36 37 1
0 22 37 24 22 37 24 1
0 24 37 1 24 37 1 1
0 37 26 1 37 26 1 1
0 26 38 27 26 38 27 1
0 38 39 27 38 39 27 1
0 27 39 40 27 39 40 1
0 27 40 28 27 40 28 1
0 28 40 29 28 40 29 1
0 40 41 29 40 41 29 1
0 29 41 42 29 41 42 1
0 29 42 30 29 42 30 1
0 30 42 31 30 42 31 1
0 42 43 31 42 43 31 1
0 31 43 44 31 43 44 1
0 31 44 32 31 44 32 1
0 32 44 33 32 44 33 1
0 44 45 33 44 45 33 1
0 33 45 46 33 45 46 1
0 33 46 34 33 46 34 1
0 34 46 35 34 46 35 1
0 46 47 35 46 47 35 1
0 35 47 48 35 47 48 1
0 35 48 36 35 48 36 1
0 36 48 37 36 48 37 1
0 48 49 37 48 49 37 1
0 37 49 38 37 49 38 1
0 37 38 26 37 38 26 1
0 38 50 51 38 50 51 1
0 38 51 39 38 51 39 1
0 39 51 40 39 51 40 1
0 51 52 40 51 52 40 1
0 40 52 53 40 52 53 1
0 40 53 41 40 53 41 1
0 41 53 42 41 53 42 1
0 53 54 42 53 54 42 1
0 42 54 55 42 54 55 1
0 42 55 43 42 55 43 1
0 43 55 44 43 55 44 1
0 55 56 44 55 56 44 1
0 44 56 57 44 56 57 1
0 44 57 45 44 57 45 1
0 45 57 46 45 57 46 1
0 57 58 46 57 58 46 1
0 46 58 59 46 58 59 1
0 46 59 47 46 59 47 1
0 47 59 48 47 59 48 1
0 59 60 48 59 60 48 1
0 48 60 61 48 60 61 1
0 48 61 49 48 61 49 1
0 49 61 38 49 61 38 1
0 61 50 38 61 50 38 1
0 50 5 51 50 5 51 1
0 5 4 51 5 4 51 1
0 51 4 7 51 4 7 1
0 51 7 52 51 7 52 1
0 52 7 53 52 7 53 1
0 7 9 53 7 9 53 1
0 53 9 11 53 9 11 1
0 53 11 54 53 11 54 1
0 54 11 55 54 11 55 1
0 11 13 55 11 13 55 1
0 55 13 15 55 13 15 1
0 55 15 56 55 15 56 1
0 56 15 57 56 15 57 1
0 15 17 57 15 17 57 1
0 57 17 19 57 17 19 1
0 57 19 58 57 19 58 1
0 58 19 59 58 19 59 1
0 19 21 59 19 21 59 1
0 59 21 23 59 21 23 1
0 59 23 60 59 23 60 1
0 60 23 61 60 23 61 1
0 23 25 61 23 25 61 1
0 61 25 5 61 25 5 1
0 61 5 50 61 5 50 1

Materials: 1
"brown2"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\objs1.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
